2009 Radreisen. Apulien, Basilikata und Sizilien.
.
| Reise | Km | Dauer | Schwierigkeitsgrad | Preis |
|
| Apulien und Basilicata. Die Felsenkirchen und “Trulli” Tour | 330 | 7 | Leicht | € 620 | |
| Apulien und Basilicata Wein und Schlösser. Das Land von Friedrich II von Hohenstaufen | 286 | 7 | Mittelleicht | € 639 | |
|
| 430 | 7 | Mittelschwer | € 650 | |
| 140 | 3 | Leicht | € 140 | ||
| Basilicata Matera by bike | - | 1 | Leicht | | |
|
| 376 | 7 | Mittleschwer | € 65 | |
Basilikata | 300 | 7 | Leicht | € 699 | ![]() |
| Apulia, Basilicata and Sicily Combi Tour 1 - Golden Hills | 644 | 15 | Mittelschwer | € 1500 | |
| Apulia & Basilicata Combi Tour 2 - the road of the three seas | 680 | 15 | Mittelschwer | € 1220 | |
Le Vie elime | 354 | 7 | Mittelleicht | | |
Radfahren in Barock | 122 | 7 | Leicht | |










